Übersicht erfass- und messbare Gase und Dämpfe
| Gasart | Chemische Formel | MAK-Wert in ppm | Gas-Dichte Luft=1 | UEG in Vol% | Messbereich | Messprinzip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | C3H6O | 1000 | 2.00 | 2.5 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Acetylen | C2H2 | 0.90 | 2.3 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR | |
| Ammoniak | NH3 | 50 | 0.59 | 15.4 | ab 250 ppm | HL / EC |
| Benzin (DIN) | Gemisch | 0.6 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR | ||
| Benzol | C6H6 | 2.70 | 1.2 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR | |
| Butan | C4H10 | 1000 | 2.05 | 1.4 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Butanon (MEK) | C4H8O | 2,48 | 1,5 | 0-100 % UEG | WT / HL | |
| Butylacetat | C6H12O2 | 1.04 | 1.2 | 0-100 % UEG | WT / HL | |
| Chlor | Cl2 | 0.5 | 2.45 | 0-10 ppm | EC | |
| Chlorwasserstoff | HCL | 2 | 1.64 | 0-100 ppm | EC | |
| Cyanwasserstoff (Blausäure) | HCN | 1.9 | 0.69 | 0-100 ppm | EC | |
| Cyclopentan | C5H10 | 2.42 | 0-100 % UEG | WT / HL | ||
| Dichlormethan | CH2Cl2 | 1.90 | 13.0 | 0-50 UEG | HL | |
| Dimethylether | C2H6O | 1000 | 1.63 | 2.7 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Essigsäure (Ethylester) | CH3 | 400 | 2.1 | 0-100 % UEG | WT / HL | |
| Ethan | C2H6 | 1.26 | 2.4 | 0-100 %UEG | WT / HL | |
| Ethanol | CH3-CH2 | 1000 | 1.59 | 3.4 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Ethen | C2H4 | 0.97 | 2.4 | 0-100 %UEG | WT / HL | |
| Ether | 400 | 1.7 | 0-100 % UEG | WT / HL | ||
| Ethylacetat | C4H8O2 | 400 | 3.04 | 2.1 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Ethylacetat | C4H8O2 | 1.20 | 2.1 | 0-100 %UEG | WT / HL | |
| Ethylalcohol | C2H6O | 1000 | 1.59 | 3.4 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Ethylbenzol | C8H10 | 100 | 3.67 | 1.0 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Ethymethylketon | C4H8O | 200 | 2.48 | 1.8 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Flugbenzin | Gemisch | 0.6 | 0-100 % UEG | WT / HL | ||
| Freon R 123 | R123 | ab 500 ppm | HL | |||
| Frigen R 134a | CF3-CH2F | ab 500 ppm | HL | |||
| Frigen R 22 | CHClF2 | ab 500 ppm | HL | |||
| Frigen R 23 | CHF3 | ab 500 ppm | HL | |||
| Hexan | C6H14 | 1.32 | 1.0 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR | |
| Hexan | C6H14 | 1.32 | 1.0 | 0-100 %UEG | WT / HL | |
| Isobutylmethylketon | C6H12O | 100 | 3.46 | 1.2 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Kohlendioxid | CO2 | 5000 | 1.53 | 0 - 5 Vol% | IR + EC | |
| Kohlenmonoxid | CO | 30 | 0.97 | 12.5 | 0-4000 ppm | EC |
| Methan | CH4 | 0.55 | 4.4 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR | |
| Methanol | CH4O | 200 | 1.11 | 5.5 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| n-Heptan | C7H16 | 500 | 3.46 | 1.1 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Nonan | C9H20 | 1.02 | 0.7 | 0-100%UEG | WT / HL / IR | |
| n-Pentan | C5H12 | 1000 | 2.49 | 1.4 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Octan | C8H18 | 1.04 | 0.8 | 0-100%UEG | WT / HL | |
| Propan | C3H8 | 1000 | 1.56 | 1.7 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Propanol | C3H8O | 400 | 2.07 | 2.0 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Propen | C3H6 | 1.48 | 2.0 | 0-100 % UEG | WT / HL | |
| Sauerstoff | O2 | 1.00 | 0-25 Vol% | EC | ||
| Schwefeldioxid | SO2 | 2 | 2.21 | 0-100 ppm | EC | |
| Schwefelwasserstoff | H2S | 10 | 1.19 | 4.3 | 0-100 ppm | EC |
| Stickstoffdioxid | NO2 | 5 | 1.59 | 0-100 ppm | EC | |
| Stickstoffmonoxid | NO | 30 | 1.04 | 0-1000 ppm | EC | |
| Styrol | C8H8 | 20 | 3.59 | 1.1 | 0-100 % UEG | WT / HL |
| Tetrachlrethylen | C2Cl4 | 50 | 5.73 | ab 250 ppm | HL | |
| Toluol | C7H8 | 200 | 3.18 | 1.2 | 0-100 % UEG | WT / HL / IR |
| Trichlorethylen | C2HCl3 | 50 | 4.53 | 7.9 | ab 250 ppm | HL |
| Wasserstoff | H2 | 0.07 | 4.0 | 0-100 % UEG | WT / HL | |
|
Xylol |
C8H10 | 3,67 | 0-100%UEG | WT / HL / IR | ||
| Legende: | WT = Wärmetönungssensor für brennbare Gase und Dämpfe | |||||
| HL = Halbleitersensor für brennbare Gase und Dämpfe | ||||||
| IR = Infrarotsensor für brennbare Gase und Dämpfe | ||||||
| EC = Elektrochemischer Sensor für toxische Gase | ||||||
| Weitere Gase auf Anfrage | ||||||








